Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


22.0 °C 75.2 % 1017.0 hPa 0.0 km/h (ESE) 0.0 mm/h 24.5 °C 17.4 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

30 Sep
27.2 / 16.1 °C
66.1 %
1011.1 hPa
5.3 km/h
0.0 mm
26.6 / 16.2 °C
15.6 / 12.7 °C
1 Oct
26.3 / 15.7 °C
66.9 %
1010.1 hPa
6.0 km/h
0.0 mm
25.3 / 16.0 °C
15.6 / 12.0 °C
2 Oct
25.1 / 15.2 °C
61.9 %
1006.7 hPa
6.9 km/h
0.8 mm
23.2 / 14.9 °C
13.5 / 10.4 °C
3 Oct
24.4 / 15.7 °C
61.0 %
1007.1 hPa
8.0 km/h
0.2 mm
22.0 / 14.8 °C
12.9 / 10.3 °C
4 Oct
23.8 / 14.3 °C
65.0 %
1009.0 hPa
6.1 km/h
6.9 mm
21.8 / 14.0 °C
11.9 / 10.4 °C
5 Oct
23.9 / 13.1 °C
67.4 %
1011.2 hPa
5.3 km/h
0.0 mm
22.2 / 12.7 °C
14.0 / 10.0 °C
6 Oct
24.2 / 15.3 °C
69.5 %
1012.9 hPa
5.2 km/h
0.0 mm
22.9 / 15.6 °C
14.6 / 11.8 °C
7 Oct
23.0 / 16.8 °C
67.3 %
1011.7 hPa
5.1 km/h
2.6 mm
21.9 / 16.3 °C
13.8 / 10.7 °C
8 Oct
23.5 / 15.7 °C
71.7 %
1012.7 hPa
3.8 km/h
0.0 mm
22.7 / 16.3 °C
14.7 / 12.5 °C

Límits de l'estació




Diss
30 Sep
Màx 30.6 °C (2018)
Mín 12.3 °C (2020)
Màx 91 % (2019)
Mín 36 % (2018)
Màx 1020.0 hPa (2021)
Mín 998.8 hPa (2022)
Màx 31.7 km/h (2022)
Màx 61.1 km/h (2022)
Màx 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Màx 30.7 °C (2019)
Mín 8.2 °C (2022)
Màx 18.3 °C (2019)
Mín 6.3 °C (2022)
Dg
01 Oct
Màx 30.1 °C (2019)
Mín 0.0 °C (2018)
Màx 88 % (2021)
Mín 0 % (2018)
Màx 1019.9 hPa (2022)
Mín 998.3 hPa (2020)
Màx 27.0 km/h (2022)
Màx 52.6 km/h (2022)
Màx 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Màx 31.9 °C (2019)
Mín -4.0 °C (2018)
Màx 19.7 °C (2019)
Mín 3.9 °C (2018)
Dll
02 Oct
Màx 29.7 °C (2022)
Mín 11.8 °C (2022)
Màx 89 % (2021)
Mín 14 % (2018)
Màx 1021.0 hPa (2022)
Mín 982.1 hPa (2020)
Màx 35.6 km/h (2022)
Màx 56.5 km/h (2022)
Màx 3.9 mm (2020)
Màx 30.5 °C (2022)
Mín 7.7 °C (2018)
Màx 19.6 °C (2021)
Mín -2.2 °C (2018)
Dm
03 Oct
Màx 29.6 °C (2018)
Mín 11.3 °C (2020)
Màx 85 % (2022)
Mín 20 % (2018)
Màx 1017.3 hPa (2022)
Mín 989.1 hPa (2020)
Màx 40.5 km/h (2020)
Màx 66.1 km/h (2020)
Màx 1.2 mm (2020)
Màx 28.6 °C (2021)
Mín 6.9 °C (2020)
Màx 20.1 °C (2021)
Mín 2.9 °C (2020)
WednesdayAbbr
04 Oct
Màx 30.1 °C (2018)
Mín 11.1 °C (2020)
Màx 93 % (2021)
Mín 28 % (2018)
Màx 1017.0 hPa (2022)
Mín 997.4 hPa (2020)
Màx 33.1 km/h (2020)
Màx 56.5 km/h (2022)
Màx 34.4 mm (2021)
Màx 29.6 °C (2018)
Mín 8.0 °C (2020)
Màx 16.3 °C (2021)
Mín 3.7 °C (2020)
Dj
05 Oct
Màx 28.6 °C (2018)
Mín 8.7 °C (2020)
Màx 92 % (2021)
Mín 26 % (2020)
Màx 1019.9 hPa (2022)
Mín 1001.9 hPa (2020)
Màx 28.0 km/h (2022)
Màx 56.5 km/h (2022)
Màx 0.2 mm (2021)
Màx 28.5 °C (2018)
Mín 6.8 °C (2020)
Màx 16.8 °C (2022)
Mín 3.8 °C (2020)
Div
06 Oct
Màx 28.1 °C (2018)
Mín 10.1 °C (2020)
Màx 89 % (2018, 2019)
Mín 32 % (2020)
Màx 1021.8 hPa (2022)
Mín 1005.6 hPa (2018)
Màx 32.9 km/h (2022)
Màx 72.7 km/h (2022)
Màx 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Màx 28.9 °C (2018)
Mín 9.0 °C (2020)
Màx 17.3 °C (2022)
Mín 5.5 °C (2020)
Diss
07 Oct
Màx 29.5 °C (2019)
Mín 13.3 °C (2021)
Màx 91 % (2022)
Mín 20 % (2019)
Màx 1020.2 hPa (2022)
Mín 1003.1 hPa (2018)
Màx 20.5 km/h (2018)
Màx 30.6 km/h (2018)
Màx 12.9 mm (2022)
Màx 27.1 °C (2020)
Mín 12.8 °C (2021)
Màx 17.0 °C (2022)
Mín 2.7 °C (2019)
Dg
08 Oct
Màx 27.2 °C (2019)
Mín 13.2 °C (2021)
Màx 93 % (2022)
Mín 38 % (2018)
Màx 1017.9 hPa (2020)
Mín 1008.1 hPa (2018)
Màx 24.4 km/h (2019)
Màx 36.4 km/h (2022)
Màx 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Màx 27.8 °C (2019)
Mín 13.1 °C (2018, 2021)
Màx 17.3 °C (2020)
Mín 7.7 °C (2018)

30 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2018 30.6 16.2 79.0 36.0 1010.8 1007.7 21.0 30.6 0.0 30.6 16.8 17.9 12.1
2019 29.3 17.6 91.0 40.4 1011.3 1008.1 19.0 28.0 0.0 30.7 19.0 18.3 13.7
2020 27.3 12.3 83.0 40.9 1011.1 1005.9 16.6 24.4 0.0 27.2 12.0 15.7 8.6
2021 26.2 17.8 87.0 57.9 1020.0 1015.3 14.9 25.6 0.0 27.3 19.3 18.1 14.0
2022 22.5 12.5 81.0 36.4 1011.5 998.8 31.7 61.1 0.0 21.0 8.2 12.1 6.3
2023 30.2 17.2 78.0 43.4 1018.6 1015.7 14.6 23.8 0.0 30.6 18.0 16.5 13.2
30.6, 29.3, 27.3, 26.2, 22.5, 30.2
16.2, 17.6, 12.3, 17.8, 12.5, 17.2
79.0, 91.0, 83.0, 87.0, 81.0, 78.0
36.0, 40.4, 40.9, 57.9, 36.4, 43.4
1010.8, 1011.3, 1011.1, 1020.0, 1011.5, 1018.6
1007.7, 1008.1, 1005.9, 1015.3, 998.8, 1015.7
21.0, 19.0, 16.6, 14.9, 31.7, 14.6
30.6, 28.0, 24.4, 25.6, 61.1, 23.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
30.6, 30.7, 27.2, 27.3, 21.0, 30.6
16.8, 19.0, 12.0, 19.3, 8.2, 18.0
17.9, 18.3, 15.7, 18.1, 12.1, 16.5
12.1, 13.7, 8.6, 14.0, 6.3, 13.2

1 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2018 26.5 0.0 64.0 0.0 1010.8 1007.7 21.9 33.1 0.0 24.3 -4.0 15.6 3.9
2019 30.1 17.4 88.0 48.9 1008.1 1000.5 18.6 25.5 0.0 31.9 18.5 19.7 14.6
2020 29.8 14.5 88.0 33.0 1006.2 998.3 23.2 34.1 0.0 29.5 15.0 16.9 11.0
2021 24.4 15.2 88.3 63.4 1016.9 1012.2 12.4 23.8 0.0 25.8 16.0 18.0 12.9
2022 26.3 10.9 86.0 30.7 1019.9 1011.6 27.0 52.6 0.0 23.9 8.8 12.5 6.1
2023 27.7 17.3 82.0 50.9 1017.6 1015.6 14.4 25.6 0.0 29.3 18.4 18.5 13.9
26.5, 30.1, 29.8, 24.4, 26.3, 27.7
0.0, 17.4, 14.5, 15.2, 10.9, 17.3
64.0, 88.0, 88.0, 88.3, 86.0, 82.0
0.0, 48.9, 33.0, 63.4, 30.7, 50.9
1010.8, 1008.1, 1006.2, 1016.9, 1019.9, 1017.6
1007.7, 1000.5, 998.3, 1012.2, 1011.6, 1015.6
21.9, 18.6, 23.2, 12.4, 27.0, 14.4
33.1, 25.5, 34.1, 23.8, 52.6, 25.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
24.3, 31.9, 29.5, 25.8, 23.9, 29.3
-4.0, 18.5, 15.0, 16.0, 8.8, 18.4
15.6, 19.7, 16.9, 18.0, 12.5, 18.5
3.9, 14.6, 11.0, 12.9, 6.1, 13.9

2 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2018 28.2 13.1 62.0 14.0 1013.8 1010.2 21.9 35.6 0.0 24.8 7.7 11.2 -2.2
2019 29.1 17.2 84.0 27.4 1009.0 1003.1 18.3 27.0 0.0 27.9 18.1 18.8 7.8
2020 22.0 12.6 85.0 59.7 998.1 982.1 29.5 51.4 3.9 23.7 8.7 18.0 5.5
2021 27.5 15.7 89.0 53.1 1013.6 1007.3 15.8 29.5 0.0 28.8 16.6 19.6 13.8
2022 29.7 11.8 75.9 35.2 1021.0 1015.7 35.6 56.5 0.0 30.5 11.1 16.6 7.5
28.2, 29.1, 22.0, 27.5, 29.7
13.1, 17.2, 12.6, 15.7, 11.8
62.0, 84.0, 85.0, 89.0, 75.9
14.0, 27.4, 59.7, 53.1, 35.2
1013.8, 1009.0, 998.1, 1013.6, 1021.0
1010.2, 1003.1, 982.1, 1007.3, 1015.7
21.9, 18.3, 29.5, 15.8, 35.6
35.6, 27.0, 51.4, 29.5, 56.5
0.0, 0.0, 3.9, 0.0, 0.0
24.8, 27.9, 23.7, 28.8, 30.5
7.7, 18.1, 8.7, 16.6, 11.1
11.2, 18.8, 18.0, 19.6, 16.6
-2.2, 7.8, 5.5, 13.8, 7.5

3 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2018 29.6 12.1 71.0 20.1 1014.7 1012.2 20.8 30.6 0.0 27.4 10.9 11.7 3.5
2019 27.7 16.0 79.0 29.3 1010.1 1007.3 18.7 27.0 0.0 25.7 13.4 13.6 7.5
2020 19.9 11.3 70.0 34.5 1001.0 989.1 40.5 66.1 1.2 16.4 6.9 6.7 2.9
2021 27.1 22.0 82.0 58.0 1007.2 1002.4 14.9 29.5 0.0 28.6 21.3 20.1 14.7
2022 24.9 14.2 85.0 60.8 1017.3 1013.2 28.8 52.6 0.0 24.6 12.6 17.6 11.5
29.6, 27.7, 19.9, 27.1, 24.9
12.1, 16.0, 11.3, 22.0, 14.2
71.0, 79.0, 70.0, 82.0, 85.0
20.1, 29.3, 34.5, 58.0, 60.8
1014.7, 1010.1, 1001.0, 1007.2, 1017.3
1012.2, 1007.3, 989.1, 1002.4, 1013.2
20.8, 18.7, 40.5, 14.9, 28.8
30.6, 27.0, 66.1, 29.5, 52.6
0.0, 0.0, 1.2, 0.0, 0.0
27.4, 25.7, 16.4, 28.6, 24.6
10.9, 13.4, 6.9, 21.3, 12.6
11.7, 13.6, 6.7, 20.1, 17.6
3.5, 7.5, 2.9, 14.7, 11.5

4 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2018 30.1 13.5 76.0 27.8 1014.4 1012.3 18.2 24.4 0.0 29.6 12.9 14.1 8.3
2019 27.4 14.3 80.0 40.8 1010.1 1006.7 16.4 24.4 0.0 27.9 13.4 15.6 10.3
2020 22.6 11.1 71.0 30.6 1002.0 997.4 33.1 45.3 0.0 19.1 8.0 6.6 3.7
2021 22.3 13.9 93.0 60.9 1012.8 1005.0 14.4 20.2 34.4 22.6 12.4 16.3 12.7
2022 26.0 14.5 88.5 42.1 1017.0 1013.0 30.8 56.5 0.0 24.6 15.0 15.9 11.4
30.1, 27.4, 22.6, 22.3, 26.0
13.5, 14.3, 11.1, 13.9, 14.5
76.0, 80.0, 71.0, 93.0, 88.5
27.8, 40.8, 30.6, 60.9, 42.1
1014.4, 1010.1, 1002.0, 1012.8, 1017.0
1012.3, 1006.7, 997.4, 1005.0, 1013.0
18.2, 16.4, 33.1, 14.4, 30.8
24.4, 24.4, 45.3, 20.2, 56.5
0.0, 0.0, 0.0, 34.4, 0.0
29.6, 27.9, 19.1, 22.6, 24.6
12.9, 13.4, 8.0, 12.4, 15.0
14.1, 15.6, 6.6, 16.3, 15.9
8.3, 10.3, 3.7, 12.7, 11.4

5 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2018 28.6 14.5 80.0 32.2 1013.8 1009.9 14.3 21.9 0.0 28.5 13.7 16.4 9.7
2019 23.2 15.5 83.0 61.0 1010.1 1007.3 17.1 24.4 0.0 23.7 15.7 16.4 12.2
2020 25.1 8.7 77.0 25.6 1012.4 1001.9 18.5 24.4 0.0 22.9 6.8 10.0 3.8
2021 25.7 11.8 92.0 38.7 1013.4 1009.6 19.8 34.9 0.2 25.0 10.0 14.1 9.0
2022 24.4 13.4 88.0 60.1 1019.9 1016.8 28.0 56.5 0.0 25.2 13.3 16.8 11.2
28.6, 23.2, 25.1, 25.7, 24.4
14.5, 15.5, 8.7, 11.8, 13.4
80.0, 83.0, 77.0, 92.0, 88.0
32.2, 61.0, 25.6, 38.7, 60.1
1013.8, 1010.1, 1012.4, 1013.4, 1019.9
1009.9, 1007.3, 1001.9, 1009.6, 1016.8
14.3, 17.1, 18.5, 19.8, 28.0
21.9, 24.4, 24.4, 34.9, 56.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
28.5, 23.7, 22.9, 25.0, 25.2
13.7, 15.7, 6.8, 10.0, 13.3
16.4, 16.4, 10.0, 14.1, 16.8
9.7, 12.2, 3.8, 9.0, 11.2

6 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2018 28.1 14.1 89.0 42.4 1010.5 1005.6 19.6 28.0 0.0 28.9 14.6 17.2 12.1
2019 23.8 16.3 89.0 59.4 1011.4 1008.6 18.0 24.4 0.0 24.3 17.3 16.3 13.8
2020 26.8 10.1 83.0 32.1 1012.6 1009.6 28.9 39.2 0.0 25.5 9.0 11.7 5.5
2021 23.2 15.9 84.1 55.7 1017.1 1013.1 13.6 25.6 0.0 22.7 16.8 14.5 11.2
2022 24.8 14.6 87.0 60.3 1021.8 1019.4 32.9 72.7 0.0 26.1 14.7 17.3 12.3
28.1, 23.8, 26.8, 23.2, 24.8
14.1, 16.3, 10.1, 15.9, 14.6
89.0, 89.0, 83.0, 84.1, 87.0
42.4, 59.4, 32.1, 55.7, 60.3
1010.5, 1011.4, 1012.6, 1017.1, 1021.8
1005.6, 1008.6, 1009.6, 1013.1, 1019.4
19.6, 18.0, 28.9, 13.6, 32.9
28.0, 24.4, 39.2, 25.6, 72.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.9, 24.3, 25.5, 22.7, 26.1
14.6, 17.3, 9.0, 16.8, 14.7
17.2, 16.3, 11.7, 14.5, 17.3
12.1, 13.8, 5.5, 11.2, 12.3

7 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2018 23.2 14.7 83.0 33.5 1010.3 1003.1 20.5 30.6 0.0 21.5 14.1 15.4 4.8
2019 29.5 16.4 85.0 20.0 1012.2 1006.2 18.2 24.4 0.0 26.9 15.0 15.4 2.7
2020 27.0 16.0 79.3 40.3 1016.9 1009.3 19.1 24.4 0.0 27.1 16.0 16.3 10.7
2021 25.6 13.3 87.0 49.9 1016.9 1010.7 12.5 18.4 0.0 26.5 12.8 15.1 10.4
2022 19.9 15.2 91.0 74.0 1020.2 1013.3 15.0 28.1 12.9 22.0 15.2 17.0 12.0
23.2, 29.5, 27.0, 25.6, 19.9
14.7, 16.4, 16.0, 13.3, 15.2
83.0, 85.0, 79.3, 87.0, 91.0
33.5, 20.0, 40.3, 49.9, 74.0
1010.3, 1012.2, 1016.9, 1016.9, 1020.2
1003.1, 1006.2, 1009.3, 1010.7, 1013.3
20.5, 18.2, 19.1, 12.5, 15.0
30.6, 24.4, 24.4, 18.4, 28.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 12.9
21.5, 26.9, 27.1, 26.5, 22.0
14.1, 15.0, 16.0, 12.8, 15.2
15.4, 15.4, 16.3, 15.1, 17.0
4.8, 2.7, 10.7, 10.4, 12.0

8 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2018 23.6 13.8 87.0 38.0 1010.4 1008.1 9.5 14.7 0.0 22.6 13.1 12.1 7.7
2019 27.2 14.2 78.0 47.1 1012.9 1009.5 24.4 30.6 0.0 27.8 14.2 16.3 10.2
2020 26.0 17.6 82.0 57.0 1017.9 1014.6 16.6 25.5 0.0 27.3 19.0 17.3 14.5
2021 23.8 13.2 86.0 53.1 1014.5 1012.5 13.9 25.6 0.0 23.9 13.1 14.2 10.1
2022 23.4 16.6 92.9 61.7 1013.9 1011.9 22.0 36.4 0.0 24.3 17.7 16.6 14.9
23.6, 27.2, 26.0, 23.8, 23.4
13.8, 14.2, 17.6, 13.2, 16.6
87.0, 78.0, 82.0, 86.0, 92.9
38.0, 47.1, 57.0, 53.1, 61.7
1010.4, 1012.9, 1017.9, 1014.5, 1013.9
1008.1, 1009.5, 1014.6, 1012.5, 1011.9
9.5, 24.4, 16.6, 13.9, 22.0
14.7, 30.6, 25.5, 25.6, 36.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
22.6, 27.8, 27.3, 23.9, 24.3
13.1, 14.2, 19.0, 13.1, 17.7
12.1, 16.3, 17.3, 14.2, 16.6
7.7, 10.2, 14.5, 10.1, 14.9




últim trimestre
06.10.2023 15.48

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 01.10.2023 21.57
Dades de l'estació: 01.10.2023 18.36

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter