Màxima radiació solar potencial


Mitjana màxima anual 1046.17 W/m2
Mínim 958.74 W/m2
23 Juny
Màxim 1112.70 W/m2
10 Març

Mesos


15 Gener 12.10 1044.1
15 Febrer 12.15 1094.35
15 Març 12.10 1112.01
15 Abril 12.01 1073.74
15 Mai 11.57 1005.85
15 Juny 12.01 960.773
15 Juliol 12.07 975.465
15 Agost 12.05 1034.73
15 Septembre 11.56 1086.49
15 Octubre 11.46 1091.72
15 Novembre 11.45 1053.61
15 Desembre 11.56 1023.96

Dies


1 Gener 12.04 1028.17
2 Gener 12.04 1028.97
3 Gener 12.05 1029.83
4 Gener 12.05 1030.74
5 Gener 12.06 1031.71
6 Gener 12.06 1032.74
7 Gener 12.07 1033.81
8 Gener 12.07 1034.94
9 Gener 12.08 1036.11
10 Gener 12.08 1037.34
11 Gener 12.08 1038.61
12 Gener 12.09 1039.92
13 Gener 12.09 1041.28
14 Gener 12.10 1042.67
15 Gener 12.10 1044.1
16 Gener 12.10 1045.56
17 Gener 12.11 1047.06
18 Gener 12.11 1048.59
19 Gener 12.11 1050.15
20 Gener 12.12 1051.73
21 Gener 12.12 1053.34
22 Gener 12.12 1054.97
23 Gener 12.12 1056.62
24 Gener 12.13 1058.28
25 Gener 12.13 1059.96
26 Gener 12.13 1061.65
27 Gener 12.13 1063.34
28 Gener 12.14 1065.31
29 Gener 12.14 1067.03
30 Gener 12.14 1068.75
31 Gener 12.14 1070.46
1 Febrer 12.14 1072.17
2 Febrer 12.14 1073.88
3 Febrer 12.14 1075.58
4 Febrer 12.15 1077.26
5 Febrer 12.15 1078.93
6 Febrer 12.15 1080.59
7 Febrer 12.15 1082.22
8 Febrer 12.15 1083.84
9 Febrer 12.15 1085.43
10 Febrer 12.15 1086.99
11 Febrer 12.15 1088.53
12 Febrer 12.15 1090.04
13 Febrer 12.15 1091.51
14 Febrer 12.15 1092.95
15 Febrer 12.15 1094.35
16 Febrer 12.15 1095.71
17 Febrer 12.15 1097.04
18 Febrer 12.15 1098.32
19 Febrer 12.15 1099.55
20 Febrer 12.15 1100.74
21 Febrer 12.14 1101.88
22 Febrer 12.14 1102.97
23 Febrer 12.14 1104.01
24 Febrer 12.14 1105
25 Febrer 12.14 1105.94
26 Febrer 12.14 1106.81
27 Febrer 12.14 1107.63
28 Febrer 12.13 1108.4
29 Febrer 12.13 1109.1
1 Març 12.13 1109.75
2 Març 12.13 1110.33
3 Març 12.13 1110.85
4 Març 12.12 1111.31
5 Març 12.12 1111.7
6 Març 12.12 1112.03
7 Març 12.12 1112.3
8 Març 12.11 1112.5
9 Març 12.11 1112.63
10 Març 12.11 1112.7
11 Març 12.11 1112.69
12 Març 12.10 1112.62
13 Març 12.10 1112.49
14 Març 12.10 1112.29
15 Març 12.10 1112.01
16 Març 12.09 1111.68
17 Març 12.09 1111.27
18 Març 12.09 1110.8
19 Març 12.08 1110.26
20 Març 12.08 1109.65
21 Març 12.08 1108.98
22 Març 12.08 1108.24
23 Març 12.07 1107.44
24 Març 12.07 1106.58
25 Març 12.07 1105.64
26 Març 12.06 1104.65
27 Març 12.06 1103.59
28 Març 12.06 1102.47
29 Març 12.05 1101.3
30 Març 12.05 1100.06
31 Març 12.05 1098.76
1 Abril 12.04 1097.4
2 Abril 12.04 1095.99
3 Abril 12.04 1094.53
4 Abril 12.04 1093
5 Abril 12.03 1091.43
6 Abril 12.03 1090.45
7 Abril 12.03 1088.77
8 Abril 12.02 1087.04
9 Abril 12.02 1085.27
10 Abril 12.02 1083.46
11 Abril 12.02 1081.59
12 Abril 12.01 1079.69
13 Abril 12.01 1077.75
14 Abril 12.01 1075.76
15 Abril 12.01 1073.74
16 Abril 12.00 1071.69
17 Abril 12.00 1069.6
18 Abril 12.00 1067.48
19 Abril 12.00 1065.33
20 Abril 11.59 1063.15
21 Abril 11.59 1060.95
22 Abril 11.59 1058.72
23 Abril 11.59 1056.47
24 Abril 11.59 1054.21
25 Abril 11.59 1051.92
26 Abril 11.58 1049.62
27 Abril 11.58 1047.31
28 Abril 11.58 1044.98
29 Abril 11.58 1042.65
30 Abril 11.58 1040.31
1 Mai 11.58 1037.96
2 Mai 11.58 1035.61
3 Mai 11.57 1033.26
4 Mai 11.57 1030.92
5 Mai 11.57 1028.57
6 Mai 11.57 1026.24
7 Mai 11.57 1023.91
8 Mai 11.57 1021.59
9 Mai 11.57 1019.29
10 Mai 11.57 1017
11 Mai 11.57 1014.72
12 Mai 11.57 1012.47
13 Mai 11.57 1010.24
14 Mai 11.57 1008.03
15 Mai 11.57 1005.85
16 Mai 11.57 1003.69
17 Mai 11.57 1001.56
18 Mai 11.57 999.468
19 Mai 11.57 997.407
20 Mai 11.57 995.381
21 Mai 11.57 993.393
22 Mai 11.57 991.444
23 Mai 11.57 989.535
24 Mai 11.57 987.67
25 Mai 11.58 985.851
26 Mai 11.58 984.078
27 Mai 11.58 982.354
28 Mai 11.58 980.68
29 Mai 11.58 979.056
30 Mai 11.58 977.485
31 Mai 11.58 975.968
1 Juny 11.58 974.507
2 Juny 11.59 973.105
3 Juny 11.59 971.762
4 Juny 11.59 970.478
5 Juny 11.59 969.254
6 Juny 11.59 968.092
7 Juny 12.00 966.992
8 Juny 12.00 965.96
9 Juny 12.00 964.993
10 Juny 12.00 964.09
11 Juny 12.00 963.254
12 Juny 12.01 962.484
13 Juny 12.01 961.786
14 Juny 11.57 961.169
15 Juny 12.01 960.773
16 Juny 12.01 960.271
17 Juny 12.02 959.84
18 Juny 12.02 959.482
19 Juny 12.02 959.192
20 Juny 12.02 958.973
21 Juny 12.02 958.823
22 Juny 12.03 958.748
23 Juny 12.03 958.742
24 Juny 12.03 958.807
25 Juny 12.03 958.941
26 Juny 12.04 959.144
27 Juny 12.04 959.421
28 Juny 12.04 959.765
29 Juny 12.04 960.178
30 Juny 12.04 960.658
1 Juliol 12.05 961.206
2 Juliol 12.05 961.823
3 Juliol 12.05 962.505
4 Juliol 12.05 963.252
5 Juliol 12.05 964.062
6 Juliol 12.05 964.935
7 Juliol 12.06 965.872
8 Juliol 12.06 966.871
9 Juliol 12.06 967.93
10 Juliol 12.06 969.046
11 Juliol 12.06 970.22
12 Juliol 12.06 971.45
13 Juliol 12.06 972.734
14 Juliol 12.07 974.073
15 Juliol 12.07 975.465
16 Juliol 12.07 976.906
17 Juliol 12.07 978.396
18 Juliol 12.07 979.934
19 Juliol 12.07 981.517
20 Juliol 12.07 983.143
21 Juliol 12.07 984.812
22 Juliol 12.07 986.521
23 Juliol 12.07 988.269
24 Juliol 12.07 990.054
25 Juliol 12.07 991.873
26 Juliol 12.07 993.726
27 Juliol 12.07 995.61
28 Juliol 12.07 997.524
29 Juliol 12.07 999.465
30 Juliol 12.07 1001.43
31 Juliol 12.07 1003.42
1 Agost 12.07 1005.43
2 Agost 12.07 1007.46
3 Agost 12.07 1009.51
4 Agost 12.07 1011.58
5 Agost 12.07 1013.65
6 Agost 12.07 1015.74
7 Agost 12.06 1017.84
8 Agost 12.06 1019.95
9 Agost 12.06 1022.06
10 Agost 12.06 1024.17
11 Agost 12.06 1026.29
12 Agost 12.06 1028.41
13 Agost 12.06 1030.52
14 Agost 12.05 1032.63
15 Agost 12.05 1034.73
16 Agost 12.05 1036.83
17 Agost 12.05 1038.91
18 Agost 12.04 1040.98
19 Agost 12.04 1043.04
20 Agost 12.04 1045.08
21 Agost 12.04 1047.1
22 Agost 12.04 1049.11
23 Agost 12.03 1050.64
24 Agost 12.03 1052.6
25 Agost 12.03 1054.52
26 Agost 12.02 1056.42
27 Agost 12.02 1058.29
28 Agost 12.02 1060.13
29 Agost 12.02 1061.94
30 Agost 12.01 1063.72
31 Agost 12.01 1065.46
1 Septembre 12.01 1067.17
2 Septembre 12.00 1068.84
3 Septembre 12.00 1070.47
4 Septembre 12.00 1072.05
5 Septembre 11.59 1073.6
6 Septembre 11.59 1075.1
7 Septembre 11.59 1076.56
8 Septembre 11.58 1077.97
9 Septembre 11.58 1079.34
10 Septembre 11.58 1080.66
11 Septembre 11.57 1081.93
12 Septembre 11.57 1083.14
13 Septembre 11.57 1084.31
14 Septembre 11.56 1085.43
15 Septembre 11.56 1086.49
16 Septembre 11.55 1087.5
17 Septembre 11.55 1088.45
18 Septembre 11.55 1089.35
19 Septembre 11.54 1090.19
20 Septembre 11.54 1090.98
21 Septembre 11.54 1091.71
22 Septembre 11.53 1092.38
23 Septembre 11.53 1092.99
24 Septembre 11.53 1093.55
25 Septembre 11.52 1094.05
26 Septembre 11.52 1094.49
27 Septembre 11.52 1094.86
28 Septembre 11.51 1095.18
29 Septembre 11.51 1095.44
30 Septembre 11.51 1095.64
1 Octubre 11.50 1095.79
2 Octubre 11.50 1095.87
3 Octubre 11.50 1095.89
4 Octubre 11.49 1095.86
5 Octubre 11.49 1095.76
6 Octubre 11.49 1095.61
7 Octubre 11.48 1095.4
8 Octubre 11.48 1095.13
9 Octubre 11.48 1094.81
10 Octubre 11.48 1094.43
11 Octubre 11.47 1093.99
12 Octubre 11.47 1093.51
13 Octubre 11.47 1092.96
14 Octubre 11.47 1092.36
15 Octubre 11.46 1091.72
16 Octubre 11.46 1091.02
17 Octubre 11.46 1090.27
18 Octubre 11.46 1089.48
19 Octubre 11.46 1088.63
20 Octubre 11.45 1087.74
21 Octubre 11.45 1086.81
22 Octubre 11.45 1085.83
23 Octubre 11.45 1084.82
24 Octubre 11.45 1083.76
25 Octubre 11.45 1082.66
26 Octubre 11.45 1081.52
27 Octubre 11.44 1080.35
28 Octubre 11.44 1079.15
29 Octubre 11.44 1077.92
30 Octubre 11.44 1076.66
31 Octubre 11.44 1074.79
1 Novembre 11.44 1073.48
2 Novembre 11.44 1072.14
3 Novembre 11.44 1070.78
4 Novembre 11.44 1069.41
5 Novembre 11.44 1068.01
6 Novembre 11.44 1066.6
7 Novembre 11.44 1065.18
8 Novembre 11.44 1063.75
9 Novembre 11.44 1062.31
10 Novembre 11.45 1060.86
11 Novembre 11.45 1059.41
12 Novembre 11.45 1057.96
13 Novembre 11.45 1056.51
14 Novembre 11.45 1055.06
15 Novembre 11.45 1053.61
16 Novembre 11.45 1052.18
17 Novembre 11.46 1050.75
18 Novembre 11.46 1049.34
19 Novembre 11.46 1047.95
20 Novembre 11.46 1046.57
21 Novembre 11.47 1045.2
22 Novembre 11.47 1043.87
23 Novembre 11.47 1042.56
24 Novembre 11.47 1041.27
25 Novembre 11.48 1040.01
26 Novembre 11.48 1038.78
27 Novembre 11.48 1037.59
28 Novembre 11.49 1036.43
29 Novembre 11.49 1035.31
30 Novembre 11.49 1034.23
1 Desembre 11.50 1033.19
2 Desembre 11.50 1032.2
3 Desembre 11.51 1031.24
4 Desembre 11.51 1030.34
5 Desembre 11.51 1029.49
6 Desembre 11.52 1028.68
7 Desembre 11.52 1027.93
8 Desembre 11.53 1027.23
9 Desembre 11.53 1026.59
10 Desembre 11.54 1026
11 Desembre 11.54 1025.48
12 Desembre 11.54 1025
13 Desembre 11.55 1024.59
14 Desembre 11.55 1024.24
15 Desembre 11.56 1023.96
16 Desembre 11.56 1023.73
17 Desembre 11.57 1023.57
18 Desembre 11.57 1023.47
19 Desembre 11.58 1023.43
20 Desembre 11.58 1023.46
21 Desembre 11.59 1023.55
22 Desembre 11.59 1023.71
23 Desembre 12.00 1023.93
24 Desembre 12.00 1024.21
25 Desembre 12.01 1024.57
26 Desembre 12.01 1024.98
27 Desembre 12.02 1025.46
28 Desembre 12.02 1025.99
29 Desembre 12.03 1026.6
30 Desembre 12.03 1027.26
31 Desembre 12.04 1027.98


Diseny

Selecció de diseny...

Unitats

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter