Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 728.70 W/m2
Mínimo 359.78 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1002.14 W/m2
17 Junio

Meses


15 Enero 12.01 404.521
15 Febrero 12.06 563.678
15 Marzo 12.01 744.598
15 Abril 11.52 897.473
15 Mayo 11.48 977.165
15 Junio 11.53 1002.04
15 Julio 11.58 986.783
15 Agosto 11.56 925.115
15 Septiembre 11.47 800.18
15 Octubre 11.38 628.391
15 Noviembre 11.36 451.919
15 Diciembre 11.47 362.48

Días


1 Enero 11.55 368.037
2 Enero 11.56 369.704
3 Enero 11.56 371.519
4 Enero 11.57 373.484
5 Enero 11.57 375.596
6 Enero 11.58 377.855
7 Enero 11.58 380.259
8 Enero 11.59 382.805
9 Enero 11.59 385.497
10 Enero 11.59 388.325
11 Enero 12.00 391.296
12 Enero 12.00 394.402
13 Enero 12.01 397.642
14 Enero 12.01 401.017
15 Enero 12.01 404.521
16 Enero 12.02 408.156
17 Enero 12.02 411.917
18 Enero 12.02 415.801
19 Enero 12.03 419.808
20 Enero 12.03 423.935
21 Enero 12.03 428.176
22 Enero 12.04 432.533
23 Enero 12.04 437.002
24 Enero 12.04 441.579
25 Enero 12.04 446.26
26 Enero 12.05 451.045
27 Enero 12.05 455.931
28 Enero 12.05 461.026
29 Enero 12.05 466.106
30 Enero 12.05 471.277
31 Enero 12.06 476.537
1 Febrero 12.06 481.881
2 Febrero 12.06 487.306
3 Febrero 12.06 492.809
4 Febrero 12.06 498.385
5 Febrero 12.06 504.033
6 Febrero 12.06 509.748
7 Febrero 12.06 515.528
8 Febrero 12.06 521.369
9 Febrero 12.06 527.267
10 Febrero 12.07 533.22
11 Febrero 12.07 539.224
12 Febrero 12.07 545.275
13 Febrero 12.07 551.37
14 Febrero 12.07 557.505
15 Febrero 12.06 563.678
16 Febrero 12.06 569.885
17 Febrero 12.06 576.122
18 Febrero 12.06 582.387
19 Febrero 12.06 588.675
20 Febrero 12.06 594.983
21 Febrero 12.06 601.309
22 Febrero 12.06 607.648
23 Febrero 12.06 613.997
24 Febrero 12.06 620.354
25 Febrero 12.05 626.715
26 Febrero 12.05 633.079
27 Febrero 12.05 639.441
28 Febrero 12.05 645.798
29 Febrero 12.05 652.147
1 Marzo 12.05 658.484
2 Marzo 12.04 664.809
3 Marzo 12.04 671.118
4 Marzo 12.04 677.408
5 Marzo 12.04 683.675
6 Marzo 12.04 689.917
7 Marzo 12.03 696.134
8 Marzo 12.03 702.321
9 Marzo 12.03 708.475
10 Marzo 12.03 714.594
11 Marzo 12.02 720.678
12 Marzo 12.02 726.723
13 Marzo 12.02 732.725
14 Marzo 12.01 738.683
15 Marzo 12.01 744.598
16 Marzo 12.01 750.465
17 Marzo 12.01 756.28
18 Marzo 12.00 762.045
19 Marzo 12.00 767.758
20 Marzo 12.00 773.414
21 Marzo 11.59 779.013
22 Marzo 11.59 784.556
23 Marzo 11.59 790.037
24 Marzo 11.58 795.455
25 Marzo 11.58 800.814
26 Marzo 11.58 806.107
27 Marzo 11.58 811.333
28 Marzo 11.57 816.494
29 Marzo 11.57 821.588
30 Marzo 11.57 826.61
31 Marzo 11.56 831.564
1 Abril 11.56 836.447
2 Abril 11.56 841.258
3 Abril 11.55 845.994
4 Abril 11.55 850.66
5 Abril 11.55 855.251
6 Abril 11.55 860.268
7 Abril 11.54 864.71
8 Abril 11.54 869.077
9 Abril 11.54 873.365
10 Abril 11.53 877.576
11 Abril 11.53 881.712
12 Abril 11.53 885.77
13 Abril 11.53 889.748
14 Abril 11.52 893.648
15 Abril 11.52 897.473
16 Abril 11.52 901.218
17 Abril 11.52 904.884
18 Abril 11.52 908.471
19 Abril 11.51 911.983
20 Abril 11.51 915.416
21 Abril 11.51 918.771
22 Abril 11.51 922.047
23 Abril 11.50 925.246
24 Abril 11.50 928.371
25 Abril 11.50 931.418
26 Abril 11.50 934.389
27 Abril 11.50 937.283
28 Abril 11.50 940.102
29 Abril 11.49 942.847
30 Abril 11.49 945.519
1 Mayo 11.49 948.117
2 Mayo 11.49 950.642
3 Mayo 11.49 953.095
4 Mayo 11.49 955.476
5 Mayo 11.49 957.786
6 Mayo 11.49 960.025
7 Mayo 11.49 962.196
8 Mayo 11.49 964.298
9 Mayo 11.49 966.332
10 Mayo 11.49 968.299
11 Mayo 11.48 970.201
12 Mayo 11.48 972.038
13 Mayo 11.48 973.81
14 Mayo 11.48 975.519
15 Mayo 11.48 977.165
16 Mayo 11.48 978.749
17 Mayo 11.48 980.273
18 Mayo 11.49 981.737
19 Mayo 11.49 983.142
20 Mayo 11.49 984.49
21 Mayo 11.49 985.78
22 Mayo 11.49 987.014
23 Mayo 11.49 988.192
24 Mayo 11.49 989.316
25 Mayo 11.49 990.386
26 Mayo 11.49 991.404
27 Mayo 11.49 992.369
28 Mayo 11.49 993.283
29 Mayo 11.49 994.146
30 Mayo 11.50 994.962
31 Mayo 11.50 995.729
1 Junio 11.50 996.449
2 Junio 11.50 997.12
3 Junio 11.50 997.745
4 Junio 11.50 998.324
5 Junio 11.51 998.858
6 Junio 11.51 999.35
7 Junio 11.51 999.797
8 Junio 11.51 1000.2
9 Junio 11.51 1000.56
10 Junio 11.52 1000.88
11 Junio 11.52 1001.16
12 Junio 11.52 1001.39
13 Junio 11.52 1001.59
14 Junio 11.52 1001.94
15 Junio 11.53 1002.04
16 Junio 11.53 1002.11
17 Junio 11.53 1002.14
18 Junio 11.53 1002.13
19 Junio 11.53 1002.07
20 Junio 11.54 1001.98
21 Junio 11.54 1001.86
22 Junio 11.54 1001.69
23 Junio 11.54 1001.48
24 Junio 11.54 1001.23
25 Junio 11.55 1000.95
26 Junio 11.55 1000.63
27 Junio 11.55 1000.27
28 Junio 11.55 999.868
29 Junio 11.56 999.427
30 Junio 11.56 998.949
1 Julio 11.56 998.431
2 Julio 11.56 997.873
3 Julio 11.56 997.273
4 Julio 11.56 996.633
5 Julio 11.57 995.953
6 Julio 11.57 995.231
7 Julio 11.57 994.468
8 Julio 11.57 993.661
9 Julio 11.57 992.812
10 Julio 11.57 991.918
11 Julio 11.58 990.98
12 Julio 11.58 990
13 Julio 11.58 988.974
14 Julio 11.58 987.902
15 Julio 11.58 986.783
16 Julio 11.58 985.616
17 Julio 11.58 984.402
18 Julio 11.58 983.139
19 Julio 11.58 981.827
20 Julio 11.58 980.465
21 Julio 11.58 979.052
22 Julio 11.58 977.588
23 Julio 11.58 976.072
24 Julio 11.58 974.502
25 Julio 11.58 972.879
26 Julio 11.58 971.202
27 Julio 11.58 969.47
28 Julio 11.58 967.682
29 Julio 11.58 965.837
30 Julio 11.58 963.934
31 Julio 11.58 961.974
1 Agosto 11.58 959.954
2 Agosto 11.58 957.875
3 Agosto 11.58 955.736
4 Agosto 11.58 953.535
5 Agosto 11.58 951.272
6 Agosto 11.58 948.947
7 Agosto 11.58 946.559
8 Agosto 11.58 944.106
9 Agosto 11.57 941.591
10 Agosto 11.57 939.011
11 Agosto 11.57 936.365
12 Agosto 11.57 933.653
13 Agosto 11.57 930.874
14 Agosto 11.57 928.027
15 Agosto 11.56 925.115
16 Agosto 11.56 922.135
17 Agosto 11.56 919.086
18 Agosto 11.56 915.968
19 Agosto 11.55 912.78
20 Agosto 11.55 909.526
21 Agosto 11.55 906.201
22 Agosto 11.55 902.806
23 Agosto 11.54 898.958
24 Agosto 11.54 895.42
25 Agosto 11.54 891.811
26 Agosto 11.54 888.131
27 Agosto 11.53 884.382
28 Agosto 11.53 880.564
29 Agosto 11.53 876.675
30 Agosto 11.52 872.715
31 Agosto 11.52 868.688
1 Septiembre 11.52 864.59
2 Septiembre 11.51 860.422
3 Septiembre 11.51 856.188
4 Septiembre 11.51 851.884
5 Septiembre 11.50 847.51
6 Septiembre 11.50 843.073
7 Septiembre 11.50 838.566
8 Septiembre 11.49 833.992
9 Septiembre 11.49 829.355
10 Septiembre 11.49 824.65
11 Septiembre 11.48 819.881
12 Septiembre 11.48 815.05
13 Septiembre 11.48 810.154
14 Septiembre 11.47 805.197
15 Septiembre 11.47 800.18
16 Septiembre 11.47 795.101
17 Septiembre 11.46 789.965
18 Septiembre 11.46 784.771
19 Septiembre 11.46 779.518
20 Septiembre 11.45 774.213
21 Septiembre 11.45 768.853
22 Septiembre 11.44 763.438
23 Septiembre 11.44 757.975
24 Septiembre 11.44 752.46
25 Septiembre 11.43 746.897
26 Septiembre 11.43 741.289
27 Septiembre 11.43 735.634
28 Septiembre 11.42 729.936
29 Septiembre 11.42 724.198
30 Septiembre 11.42 718.419
1 Octubre 11.41 712.602
2 Octubre 11.41 706.751
3 Octubre 11.41 700.864
4 Octubre 11.40 694.944
5 Octubre 11.40 688.998
6 Octubre 11.40 683.023
7 Octubre 11.40 677.021
8 Octubre 11.39 670.998
9 Octubre 11.39 664.955
10 Octubre 11.39 658.892
11 Octubre 11.38 652.812
12 Octubre 11.38 646.722
13 Octubre 11.38 640.62
14 Octubre 11.38 634.509
15 Octubre 11.38 628.391
16 Octubre 11.37 622.273
17 Octubre 11.37 616.155
18 Octubre 11.37 610.039
19 Octubre 11.37 603.927
20 Octubre 11.37 597.823
21 Octubre 11.36 591.733
22 Octubre 11.36 585.656
23 Octubre 11.36 579.597
24 Octubre 11.36 573.557
25 Octubre 11.36 567.541
26 Octubre 11.36 561.55
27 Octubre 11.36 555.589
28 Octubre 11.36 549.66
29 Octubre 11.36 543.767
30 Octubre 11.39 537.802
31 Octubre 11.35 531.816
1 Noviembre 11.35 526.055
2 Noviembre 11.35 520.342
3 Noviembre 11.35 514.68
4 Noviembre 11.35 509.073
5 Noviembre 11.35 503.524
6 Noviembre 11.35 498.036
7 Noviembre 11.36 492.612
8 Noviembre 11.36 487.257
9 Noviembre 11.36 481.972
10 Noviembre 11.36 476.761
11 Noviembre 11.36 471.627
12 Noviembre 11.36 466.573
13 Noviembre 11.36 461.601
14 Noviembre 11.36 456.716
15 Noviembre 11.36 451.919
16 Noviembre 11.37 447.217
17 Noviembre 11.37 442.61
18 Noviembre 11.37 438.1
19 Noviembre 11.37 433.691
20 Noviembre 11.38 429.385
21 Noviembre 11.38 425.188
22 Noviembre 11.38 421.1
23 Noviembre 11.38 417.122
24 Noviembre 11.39 413.26
25 Noviembre 11.39 409.516
26 Noviembre 11.39 405.891
27 Noviembre 11.40 402.386
28 Noviembre 11.40 399.009
29 Noviembre 11.40 395.756
30 Noviembre 11.41 392.633
1 Diciembre 11.41 389.642
2 Diciembre 11.41 386.781
3 Diciembre 11.42 384.058
4 Diciembre 11.42 381.47
5 Diciembre 11.43 379.02
6 Diciembre 11.43 376.713
7 Diciembre 11.43 374.544
8 Diciembre 11.44 372.523
9 Diciembre 11.44 370.643
10 Diciembre 11.45 368.911
11 Diciembre 11.45 367.325
12 Diciembre 11.46 365.889
13 Diciembre 11.46 364.602
14 Diciembre 11.47 363.465
15 Diciembre 11.47 362.48
16 Diciembre 11.48 361.647
17 Diciembre 11.48 360.967
18 Diciembre 11.49 360.44
19 Diciembre 11.49 360.068
20 Diciembre 11.50 359.849
21 Diciembre 11.50 359.785
22 Diciembre 11.51 359.875
23 Diciembre 11.51 360.121
24 Diciembre 11.52 360.521
25 Diciembre 11.52 361.076
26 Diciembre 11.53 361.785
27 Diciembre 11.53 362.648
28 Diciembre 11.54 363.665
29 Diciembre 11.54 364.836
30 Diciembre 11.55 366.158
31 Diciembre 11.55 367.633


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno