Màxima radiació solar potencial


Mitjana màxima anual 723.84 W/m2
Mínim 355.62 W/m2
21 Desembre
Màxim 996.99 W/m2
17 Juny

Mesos


15 Gener 13.01 400.192
15 Febrer 13.06 558.929
15 Març 13.01 739.566
15 Abril 13.52 892.313
15 Mai 13.48 971.992
15 Juny 13.53 996.891
15 Juliol 13.58 981.648
15 Agost 13.56 920.006
15 Septembre 13.47 795.157
15 Octubre 13.38 623.575
15 Novembre 12.36 447.473
15 Desembre 12.47 358.309

Dies


1 Gener 12.55 363.839
2 Gener 12.56 365.499
3 Gener 12.56 367.308
4 Gener 12.57 369.265
5 Gener 12.57 371.369
6 Gener 12.58 373.619
7 Gener 12.58 376.015
8 Gener 12.59 378.552
9 Gener 12.59 381.233
10 Gener 12.59 384.052
11 Gener 13.00 387.012
12 Gener 13.00 390.107
13 Gener 13.01 393.336
14 Gener 13.01 396.7
15 Gener 13.01 400.192
16 Gener 13.02 403.815
17 Gener 13.02 407.564
18 Gener 13.02 411.435
19 Gener 13.03 415.429
20 Gener 13.03 419.543
21 Gener 13.03 423.771
22 Gener 13.04 428.114
23 Gener 13.04 432.57
24 Gener 13.04 437.133
25 Gener 13.04 441.8
26 Gener 13.05 446.571
27 Gener 13.05 451.443
28 Gener 13.05 456.523
29 Gener 13.05 461.589
30 Gener 13.05 466.746
31 Gener 13.06 471.991
1 Febrer 13.06 477.322
2 Febrer 13.06 482.733
3 Febrer 13.06 488.221
4 Febrer 13.06 493.784
5 Febrer 13.06 499.418
6 Febrer 13.06 505.119
7 Febrer 13.06 510.885
8 Febrer 13.06 516.712
9 Febrer 13.06 522.597
10 Febrer 13.06 528.536
11 Febrer 13.07 534.526
12 Febrer 13.07 540.564
13 Febrer 13.07 546.646
14 Febrer 13.06 552.769
15 Febrer 13.06 558.929
16 Febrer 13.06 565.123
17 Febrer 13.06 571.348
18 Febrer 13.06 577.6
19 Febrer 13.06 583.876
20 Febrer 13.06 590.173
21 Febrer 13.06 596.487
22 Febrer 13.06 602.814
23 Febrer 13.06 609.152
24 Febrer 13.06 615.498
25 Febrer 13.05 621.848
26 Febrer 13.05 628.202
27 Febrer 13.05 634.554
28 Febrer 13.05 640.9
29 Febrer 13.05 647.239
1 Març 13.05 653.566
2 Març 13.04 659.881
3 Març 13.04 666.181
4 Març 13.04 672.462
5 Març 13.04 678.72
6 Març 13.04 684.952
7 Març 13.03 691.162
8 Març 13.03 697.341
9 Març 13.03 703.486
10 Març 13.03 709.597
11 Març 13.02 715.674
12 Març 13.02 721.711
13 Març 13.02 727.706
14 Març 13.01 733.657
15 Març 13.01 739.566
16 Març 13.01 745.425
17 Març 13.01 751.233
18 Març 13.00 756.993
19 Març 13.00 762.7
20 Març 13.00 768.349
21 Març 12.59 773.943
22 Març 12.59 779.48
23 Març 12.59 784.956
24 Març 12.58 790.369
25 Març 12.58 795.724
26 Març 12.58 801.012
27 Març 13.58 806.233
28 Març 13.57 811.39
29 Març 13.57 816.479
30 Març 13.57 821.498
31 Març 13.56 826.447
1 Abril 13.56 831.327
2 Abril 13.56 836.134
3 Abril 13.55 840.867
4 Abril 13.55 845.53
5 Abril 13.55 850.117
6 Abril 13.55 855.128
7 Abril 13.54 859.568
8 Abril 13.54 863.932
9 Abril 13.54 868.218
10 Abril 13.53 872.426
11 Abril 13.53 876.56
12 Abril 13.53 880.615
13 Abril 13.53 884.592
14 Abril 13.52 888.49
15 Abril 13.52 892.313
16 Abril 13.52 896.056
17 Abril 13.52 899.721
18 Abril 13.51 903.306
19 Abril 13.51 906.817
20 Abril 13.51 910.249
21 Abril 13.51 913.602
22 Abril 13.51 916.878
23 Abril 13.50 920.076
24 Abril 13.50 923.2
25 Abril 13.50 926.246
26 Abril 13.50 929.216
27 Abril 13.50 932.11
28 Abril 13.50 934.928
29 Abril 13.49 937.672
30 Abril 13.49 940.344
1 Mai 13.49 942.942
2 Mai 13.49 945.467
3 Mai 13.49 947.919
4 Mai 13.49 950.3
5 Mai 13.49 952.61
6 Mai 13.49 954.85
7 Mai 13.49 957.02
8 Mai 13.49 959.122
9 Mai 13.49 961.157
10 Mai 13.48 963.124
11 Mai 13.48 965.026
12 Mai 13.48 966.863
13 Mai 13.48 968.636
14 Mai 13.48 970.345
15 Mai 13.48 971.992
16 Mai 13.48 973.577
17 Mai 13.48 975.101
18 Mai 13.49 976.565
19 Mai 13.49 977.971
20 Mai 13.49 979.319
21 Mai 13.49 980.609
22 Mai 13.49 981.844
23 Mai 13.49 983.023
24 Mai 13.49 984.148
25 Mai 13.49 985.219
26 Mai 13.49 986.237
27 Mai 13.49 987.203
28 Mai 13.49 988.117
29 Mai 13.49 988.982
30 Mai 13.50 989.798
31 Mai 13.50 990.566
1 Juny 13.50 991.286
2 Juny 13.50 991.958
3 Juny 13.50 992.584
4 Juny 13.50 993.164
5 Juny 13.51 993.699
6 Juny 13.51 994.191
7 Juny 13.51 994.639
8 Juny 13.51 995.043
9 Juny 13.51 995.404
10 Juny 13.51 995.722
11 Juny 13.52 996.001
12 Juny 13.52 996.239
13 Juny 13.52 996.435
14 Juny 13.52 996.786
15 Juny 13.53 996.891
16 Juny 13.53 996.96
17 Juny 13.53 996.988
18 Juny 13.53 996.976
19 Juny 13.53 996.924
20 Juny 13.54 996.834
21 Juny 13.54 996.707
22 Juny 13.54 996.54
23 Juny 13.54 996.334
24 Juny 13.54 996.088
25 Juny 13.55 995.806
26 Juny 13.55 995.485
27 Juny 13.55 995.124
28 Juny 13.55 994.724
29 Juny 13.55 994.284
30 Juny 13.56 993.807
1 Juliol 13.56 993.289
2 Juliol 13.56 992.731
3 Juliol 13.56 992.133
4 Juliol 13.56 991.493
5 Juliol 13.57 990.813
6 Juliol 13.57 990.092
7 Juliol 13.57 989.329
8 Juliol 13.57 988.523
9 Juliol 13.57 987.674
10 Juliol 13.57 986.781
11 Juliol 13.57 985.844
12 Juliol 13.58 984.864
13 Juliol 13.58 983.838
14 Juliol 13.58 982.767
15 Juliol 13.58 981.648
16 Juliol 13.58 980.483
17 Juliol 13.58 979.269
18 Juliol 13.58 978.007
19 Juliol 13.58 976.695
20 Juliol 13.58 975.334
21 Juliol 13.58 973.922
22 Juliol 13.58 972.458
23 Juliol 13.58 970.942
24 Juliol 13.58 969.374
25 Juliol 13.58 967.751
26 Juliol 13.58 966.075
27 Juliol 13.58 964.343
28 Juliol 13.58 962.555
29 Juliol 13.58 960.711
30 Juliol 13.58 958.809
31 Juliol 13.58 956.85
1 Agost 13.58 954.831
2 Agost 13.58 952.753
3 Agost 13.58 950.614
4 Agost 13.58 948.414
5 Agost 13.58 946.152
6 Agost 13.58 943.828
7 Agost 13.58 941.44
8 Agost 13.58 938.989
9 Agost 13.57 936.475
10 Agost 13.57 933.896
11 Agost 13.57 931.251
12 Agost 13.57 928.54
13 Agost 13.57 925.762
14 Agost 13.57 922.917
15 Agost 13.56 920.006
16 Agost 13.56 917.028
17 Agost 13.56 913.98
18 Agost 13.56 910.863
19 Agost 13.55 907.678
20 Agost 13.55 904.425
21 Agost 13.55 901.102
22 Agost 13.55 897.708
23 Agost 13.54 893.865
24 Agost 13.54 890.329
25 Agost 13.54 886.722
26 Agost 13.54 883.043
27 Agost 13.53 879.297
28 Agost 13.53 875.481
29 Agost 13.53 871.594
30 Agost 13.52 867.637
31 Agost 13.52 863.613
1 Septembre 13.52 859.518
2 Septembre 13.51 855.352
3 Septembre 13.51 851.121
4 Septembre 13.51 846.82
5 Septembre 13.50 842.45
6 Septembre 13.50 838.015
7 Septembre 13.50 833.512
8 Septembre 13.49 828.941
9 Septembre 13.49 824.308
10 Septembre 13.49 819.607
11 Septembre 13.48 814.841
12 Septembre 13.48 810.014
13 Septembre 13.48 805.122
14 Septembre 13.47 800.17
15 Septembre 13.47 795.157
16 Septembre 13.47 790.082
17 Septembre 13.46 784.952
18 Septembre 13.46 779.762
19 Septembre 13.46 774.514
20 Septembre 13.45 769.215
21 Septembre 13.45 763.859
22 Septembre 13.44 758.45
23 Septembre 13.44 752.993
24 Septembre 13.44 747.484
25 Septembre 13.43 741.926
26 Septembre 13.43 736.325
27 Septembre 13.43 730.676
28 Septembre 13.42 724.984
29 Septembre 13.42 719.253
30 Septembre 13.42 713.48
1 Octubre 13.41 707.67
2 Octubre 13.41 701.826
3 Octubre 13.41 695.946
4 Octubre 13.40 690.035
5 Octubre 13.40 684.096
6 Octubre 13.40 678.128
7 Octubre 13.40 672.134
8 Octubre 13.39 666.12
9 Octubre 13.39 660.085
10 Octubre 13.39 654.03
11 Octubre 13.38 647.959
12 Octubre 13.38 641.878
13 Octubre 13.38 635.785
14 Octubre 13.38 629.684
15 Octubre 13.38 623.575
16 Octubre 13.37 617.468
17 Octubre 13.37 611.359
18 Octubre 13.37 605.253
19 Octubre 13.37 599.152
20 Octubre 13.37 593.058
21 Octubre 13.36 586.978
22 Octubre 13.36 580.913
23 Octubre 13.36 574.864
24 Octubre 13.36 568.836
25 Octubre 13.36 562.83
26 Octubre 13.36 556.851
27 Octubre 13.36 550.901
28 Octubre 13.36 544.984
29 Octubre 13.35 539.103
30 Octubre 12.39 533.149
31 Octubre 12.35 527.179
1 Novembre 12.35 521.43
2 Novembre 12.35 515.729
3 Novembre 12.35 510.08
4 Novembre 12.35 504.486
5 Novembre 12.35 498.949
6 Novembre 12.35 493.474
7 Novembre 12.35 488.063
8 Novembre 12.36 482.72
9 Novembre 12.36 477.448
10 Novembre 12.36 472.25
11 Novembre 12.36 467.129
12 Novembre 12.36 462.087
13 Novembre 12.36 457.129
14 Novembre 12.36 452.257
15 Novembre 12.36 447.473
16 Novembre 12.37 442.783
17 Novembre 12.37 438.188
18 Novembre 12.37 433.691
19 Novembre 12.37 429.295
20 Novembre 12.38 425.001
21 Novembre 12.38 420.816
22 Novembre 12.38 416.74
23 Novembre 12.38 412.774
24 Novembre 12.39 408.923
25 Novembre 12.39 405.191
26 Novembre 12.39 401.577
27 Novembre 12.40 398.083
28 Novembre 12.40 394.717
29 Novembre 12.40 391.475
30 Novembre 12.41 388.361
1 Desembre 12.41 385.379
2 Desembre 12.41 382.528
3 Desembre 12.42 379.814
4 Desembre 12.42 377.235
5 Desembre 12.43 374.793
6 Desembre 12.43 372.493
7 Desembre 12.43 370.332
8 Desembre 12.44 368.317
9 Desembre 12.44 366.444
10 Desembre 12.45 364.718
11 Desembre 12.45 363.138
12 Desembre 12.46 361.706
13 Desembre 12.46 360.424
14 Desembre 12.47 359.291
15 Desembre 12.47 358.309
16 Desembre 12.48 357.478
17 Desembre 12.48 356.801
18 Desembre 12.49 356.275
19 Desembre 12.49 355.904
20 Desembre 12.50 355.685
21 Desembre 12.50 355.621
22 Desembre 12.51 355.711
23 Desembre 12.51 355.955
24 Desembre 12.52 356.353
25 Desembre 12.52 356.906
26 Desembre 12.53 357.612
27 Desembre 12.53 358.472
28 Desembre 12.54 359.484
29 Desembre 12.54 360.65
30 Desembre 12.55 361.967
31 Desembre 12.55 363.437


Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter