Màxima radiació solar potencial


Mitjana màxima anual 724.45 W/m2
Mínim 356.09 W/m2
21 Desembre
Màxim 997.69 W/m2
17 Juny

Mesos


15 Gener 13.01 400.69
15 Febrer 13.06 559.497
15 Març 13.01 740.193
15 Abril 13.52 892.984
15 Mai 13.48 972.687
15 Juny 13.53 997.594
15 Juliol 13.58 982.344
15 Agost 13.56 920.68
15 Septembre 13.47 795.794
15 Octubre 13.37 624.16
15 Novembre 12.36 447.991
15 Desembre 12.47 358.783

Dies


1 Gener 12.55 364.317
2 Gener 12.56 365.978
3 Gener 12.56 367.787
4 Gener 12.57 369.746
5 Gener 12.57 371.852
6 Gener 12.58 374.102
7 Gener 12.58 376.5
8 Gener 12.59 379.038
9 Gener 12.59 381.721
10 Gener 12.59 384.541
11 Gener 13.00 387.502
12 Gener 13.00 390.599
13 Gener 13.01 393.83
14 Gener 13.01 397.196
15 Gener 13.01 400.69
16 Gener 13.02 404.314
17 Gener 13.02 408.065
18 Gener 13.02 411.938
19 Gener 13.03 415.934
20 Gener 13.03 420.05
21 Gener 13.03 424.281
22 Gener 13.04 428.625
23 Gener 13.04 433.083
24 Gener 13.04 437.649
25 Gener 13.04 442.318
26 Gener 13.05 447.092
27 Gener 13.05 451.966
28 Gener 13.05 457.048
29 Gener 13.05 462.117
30 Gener 13.05 467.276
31 Gener 13.06 472.523
1 Febrer 13.06 477.856
2 Febrer 13.06 483.269
3 Febrer 13.06 488.76
4 Febrer 13.06 494.325
5 Febrer 13.06 499.962
6 Febrer 13.06 505.665
7 Febrer 13.06 511.434
8 Febrer 13.06 517.263
9 Febrer 13.06 523.15
10 Febrer 13.06 529.092
11 Febrer 13.06 535.084
12 Febrer 13.06 541.125
13 Febrer 13.06 547.209
14 Febrer 13.06 553.334
15 Febrer 13.06 559.497
16 Febrer 13.06 565.693
17 Febrer 13.06 571.92
18 Febrer 13.06 578.175
19 Febrer 13.06 584.453
20 Febrer 13.06 590.752
21 Febrer 13.06 597.068
22 Febrer 13.06 603.397
23 Febrer 13.06 609.738
24 Febrer 13.06 616.085
25 Febrer 13.05 622.438
26 Febrer 13.05 628.794
27 Febrer 13.05 635.148
28 Febrer 13.05 641.496
29 Febrer 13.05 647.837
1 Març 13.05 654.166
2 Març 13.04 660.484
3 Març 13.04 666.786
4 Març 13.04 673.068
5 Març 13.04 679.328
6 Març 13.03 685.563
7 Març 13.03 691.774
8 Març 13.03 697.955
9 Març 13.03 704.102
10 Març 13.02 710.215
11 Març 13.02 716.294
12 Març 13.02 722.333
13 Març 13.02 728.329
14 Març 13.01 734.283
15 Març 13.01 740.193
16 Març 13.01 746.054
17 Març 13.01 751.864
18 Març 13.00 757.625
19 Març 13.00 763.333
20 Març 13.00 768.985
21 Març 12.59 774.58
22 Març 12.59 780.119
23 Març 12.59 785.596
24 Març 12.58 791.011
25 Març 12.58 796.367
26 Març 12.58 801.657
27 Març 13.58 806.879
28 Març 13.57 812.038
29 Març 13.57 817.129
30 Març 13.57 822.148
31 Març 13.56 827.1
1 Abril 13.56 831.981
2 Abril 13.56 836.789
3 Abril 13.55 841.523
4 Abril 13.55 846.188
5 Abril 13.55 850.776
6 Abril 13.55 855.788
7 Abril 13.54 860.23
8 Abril 13.54 864.595
9 Abril 13.54 868.882
10 Abril 13.53 873.091
11 Abril 13.53 877.227
12 Abril 13.53 881.283
13 Abril 13.53 885.26
14 Abril 13.52 889.16
15 Abril 13.52 892.984
16 Abril 13.52 896.728
17 Abril 13.52 900.394
18 Abril 13.51 903.981
19 Abril 13.51 907.492
20 Abril 13.51 910.925
21 Abril 13.51 914.279
22 Abril 13.51 917.555
23 Abril 13.50 920.755
24 Abril 13.50 923.88
25 Abril 13.50 926.927
26 Abril 13.50 929.898
27 Abril 13.50 932.792
28 Abril 13.50 935.611
29 Abril 13.49 938.357
30 Abril 13.49 941.029
1 Mai 13.49 943.628
2 Mai 13.49 946.153
3 Mai 13.49 948.606
4 Mai 13.49 950.988
5 Mai 13.49 953.298
6 Mai 13.49 955.539
7 Mai 13.49 957.71
8 Mai 13.49 959.813
9 Mai 13.49 961.848
10 Mai 13.48 963.816
11 Mai 13.48 965.719
12 Mai 13.48 967.557
13 Mai 13.48 969.33
14 Mai 13.48 971.039
15 Mai 13.48 972.687
16 Mai 13.48 974.272
17 Mai 13.48 975.796
18 Mai 13.48 977.261
19 Mai 13.49 978.667
20 Mai 13.49 980.016
21 Mai 13.49 981.307
22 Mai 13.49 982.542
23 Mai 13.49 983.721
24 Mai 13.49 984.846
25 Mai 13.49 985.918
26 Mai 13.49 986.936
27 Mai 13.49 987.902
28 Mai 13.49 988.817
29 Mai 13.49 989.682
30 Mai 13.50 990.498
31 Mai 13.50 991.267
1 Juny 13.50 991.987
2 Juny 13.50 992.66
3 Juny 13.50 993.285
4 Juny 13.50 993.865
5 Juny 13.51 994.4
6 Juny 13.51 994.892
7 Juny 13.51 995.341
8 Juny 13.51 995.745
9 Juny 13.51 996.106
10 Juny 13.51 996.425
11 Juny 13.52 996.704
12 Juny 13.52 996.941
13 Juny 13.52 997.138
14 Juny 13.52 997.488
15 Juny 13.53 997.594
16 Juny 13.53 997.662
17 Juny 13.53 997.69
18 Juny 13.53 997.678
19 Juny 13.53 997.626
20 Juny 13.54 997.536
21 Juny 13.54 997.409
22 Juny 13.54 997.242
23 Juny 13.54 997.036
24 Juny 13.54 996.79
25 Juny 13.55 996.507
26 Juny 13.55 996.186
27 Juny 13.55 995.826
28 Juny 13.55 995.425
29 Juny 13.55 994.985
30 Juny 13.56 994.507
1 Juliol 13.56 993.99
2 Juliol 13.56 993.432
3 Juliol 13.56 992.833
4 Juliol 13.56 992.193
5 Juliol 13.57 991.512
6 Juliol 13.57 990.791
7 Juliol 13.57 990.028
8 Juliol 13.57 989.222
9 Juliol 13.57 988.372
10 Juliol 13.57 987.479
11 Juliol 13.57 986.541
12 Juliol 13.58 985.561
13 Juliol 13.58 984.535
14 Juliol 13.58 983.463
15 Juliol 13.58 982.344
16 Juliol 13.58 981.178
17 Juliol 13.58 979.964
18 Juliol 13.58 978.701
19 Juliol 13.58 977.389
20 Juliol 13.58 976.027
21 Juliol 13.58 974.614
22 Juliol 13.58 973.15
23 Juliol 13.58 971.634
24 Juliol 13.58 970.064
25 Juliol 13.58 968.441
26 Juliol 13.58 966.764
27 Juliol 13.58 965.032
28 Juliol 13.58 963.244
29 Juliol 13.58 961.399
30 Juliol 13.58 959.496
31 Juliol 13.58 957.536
1 Agost 13.58 955.516
2 Agost 13.58 953.437
3 Agost 13.58 951.298
4 Agost 13.58 949.097
5 Agost 13.58 946.835
6 Agost 13.58 944.509
7 Agost 13.58 942.121
8 Agost 13.57 939.669
9 Agost 13.57 937.154
10 Agost 13.57 934.574
11 Agost 13.57 931.929
12 Agost 13.57 929.217
13 Agost 13.57 926.438
14 Agost 13.56 923.591
15 Agost 13.56 920.68
16 Agost 13.56 917.701
17 Agost 13.56 914.652
18 Agost 13.56 911.534
19 Agost 13.55 908.348
20 Agost 13.55 905.094
21 Agost 13.55 901.77
22 Agost 13.55 898.375
23 Agost 13.54 894.53
24 Agost 13.54 890.993
25 Agost 13.54 887.385
26 Agost 13.54 883.706
27 Agost 13.53 879.959
28 Agost 13.53 876.141
29 Agost 13.53 872.253
30 Agost 13.52 868.295
31 Agost 13.52 864.27
1 Septembre 13.52 860.173
2 Septembre 13.51 856.007
3 Septembre 13.51 851.775
4 Septembre 13.51 847.472
5 Septembre 13.50 843.101
6 Septembre 13.50 838.665
7 Septembre 13.50 834.16
8 Septembre 13.49 829.588
9 Septembre 13.49 824.953
10 Septembre 13.49 820.25
11 Septembre 13.48 815.484
12 Septembre 13.48 810.656
13 Septembre 13.48 805.762
14 Septembre 13.47 800.809
15 Septembre 13.47 795.794
16 Septembre 13.47 790.718
17 Septembre 13.46 785.586
18 Septembre 13.46 780.395
19 Septembre 13.45 775.145
20 Septembre 13.45 769.844
21 Septembre 13.45 764.487
22 Septembre 13.44 759.076
23 Septembre 13.44 753.618
24 Septembre 13.44 748.107
25 Septembre 13.43 742.548
26 Septembre 13.43 736.944
27 Septembre 13.43 731.294
28 Septembre 13.42 725.601
29 Septembre 13.42 719.868
30 Septembre 13.42 714.093
1 Octubre 13.41 708.281
2 Octubre 13.41 702.436
3 Octubre 13.41 696.554
4 Octubre 13.40 690.641
5 Octubre 13.40 684.7
6 Octubre 13.40 678.731
7 Octubre 13.40 672.735
8 Octubre 13.39 666.719
9 Octubre 13.39 660.682
10 Octubre 13.39 654.625
11 Octubre 13.38 648.553
12 Octubre 13.38 642.469
13 Octubre 13.38 636.375
14 Octubre 13.38 630.271
15 Octubre 13.37 624.16
16 Octubre 13.37 618.051
17 Octubre 13.37 611.94
18 Octubre 13.37 605.832
19 Octubre 13.37 599.728
20 Octubre 13.37 593.633
21 Octubre 13.36 587.551
22 Octubre 13.36 581.484
23 Octubre 13.36 575.433
24 Octubre 13.36 569.402
25 Octubre 13.36 563.394
26 Octubre 13.36 557.413
27 Octubre 13.36 551.461
28 Octubre 13.36 545.542
29 Octubre 13.35 539.659
30 Octubre 12.39 533.701
31 Octubre 12.35 527.73
1 Novembre 12.35 521.979
2 Novembre 12.35 516.276
3 Novembre 12.35 510.624
4 Novembre 12.35 505.028
5 Novembre 12.35 499.489
6 Novembre 12.35 494.011
7 Novembre 12.35 488.598
8 Novembre 12.36 483.253
9 Novembre 12.36 477.979
10 Novembre 12.36 472.779
11 Novembre 12.36 467.655
12 Novembre 12.36 462.612
13 Novembre 12.36 457.651
14 Novembre 12.36 452.777
15 Novembre 12.36 447.991
16 Novembre 12.37 443.299
17 Novembre 12.37 438.702
18 Novembre 12.37 434.203
19 Novembre 12.37 429.804
20 Novembre 12.37 425.508
21 Novembre 12.38 421.322
22 Novembre 12.38 417.244
23 Novembre 12.38 413.276
24 Novembre 12.39 409.423
25 Novembre 12.39 405.689
26 Novembre 12.39 402.073
27 Novembre 12.40 398.578
28 Novembre 12.40 395.21
29 Novembre 12.40 391.966
30 Novembre 12.41 388.85
1 Desembre 12.41 385.868
2 Desembre 12.41 383.015
3 Desembre 12.42 380.299
4 Desembre 12.42 377.719
5 Desembre 12.43 375.276
6 Desembre 12.43 372.975
7 Desembre 12.43 370.813
8 Desembre 12.44 368.797
9 Desembre 12.44 366.922
10 Desembre 12.45 365.196
11 Desembre 12.45 363.615
12 Desembre 12.46 362.182
13 Desembre 12.46 360.899
14 Desembre 12.47 359.765
15 Desembre 12.47 358.783
16 Desembre 12.48 357.952
17 Desembre 12.48 357.274
18 Desembre 12.49 356.748
19 Desembre 12.49 356.377
20 Desembre 12.50 356.158
21 Desembre 12.50 356.094
22 Desembre 12.51 356.184
23 Desembre 12.51 356.428
24 Desembre 12.52 356.826
25 Desembre 12.52 357.38
26 Desembre 12.53 358.086
27 Desembre 12.53 358.947
28 Desembre 12.54 359.96
29 Desembre 12.54 361.126
30 Desembre 12.55 362.444
31 Desembre 12.55 363.915


Diseny

Selecció de diseny...

Unitats

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern